兴银理财添利天天利4号净值型理财产品[兴银添利天天利4号H] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL004H |
兴银理财添利天天利4号净值型理财产品
|
2024-09-29 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2282 | 0.8352% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2282 | 0.8349% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2278 | 0.8346% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2280 | 0.8345% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2277 | 0.8359% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2278 | 0.8423% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2275 | 0.8490% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2276 | 0.8557% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2276 | 0.8625% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2276 | 0.8693% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2307 | 0.8761% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2398 | 0.8815% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2406 | 0.8823% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2403 | 0.8826% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2405 | 0.8831% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2405 | 0.8837% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2405 | 0.8844% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2409 | 0.8850% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2413 | 0.8859% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2413 | 0.8879% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2412 | 0.8901% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2417 | 0.8934% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2417 | 0.8966% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2417 | 0.8998% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2427 | 0.9034% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2451 | 0.9068% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2454 | 0.8995% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2474 | 0.8896% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2479 | 0.8768% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2478 | 0.8637% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31