兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号M] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL020M |
兴银理财添利天天利20号净值型理财产品
|
2024-10-14 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2477 | 0.9094% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2477 | 0.9102% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2475 | 0.9112% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2478 | 0.9122% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2475 | 0.9133% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2485 | 0.9147% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2495 | 0.9154% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2493 | 0.9144% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2495 | 0.9139% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2495 | 0.9135% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2499 | 0.9132% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2500 | 0.9121% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2499 | 0.9103% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2476 | 0.9091% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2483 | 0.9091% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2488 | 0.9064% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2490 | 0.9034% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2478 | 0.9004% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2465 | 0.9032% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2477 | 0.9108% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2476 | 0.9194% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2431 | 0.9284% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2431 | 0.9386% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2432 | 0.9489% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2533 | 0.9592% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2609 | 0.9635% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2640 | 0.9642% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2647 | 0.9614% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2625 | 0.9562% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2627 | 0.9515% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31