兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号L] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL020L |
兴银理财添利天天利20号净值型理财产品
|
2024-10-14 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2833 | 1.0407% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2833 | 1.0416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2832 | 1.0425% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2834 | 1.0435% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2831 | 1.0446% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2841 | 1.0460% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2851 | 1.0467% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2850 | 1.0457% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2851 | 1.0451% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2851 | 1.0448% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2855 | 1.0446% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2857 | 1.0435% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2855 | 1.0416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2832 | 1.0404% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2839 | 1.0404% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2845 | 1.0377% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2846 | 1.0346% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2834 | 1.0315% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2821 | 1.0344% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2833 | 1.0420% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2832 | 1.0506% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2787 | 1.0597% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2787 | 1.0699% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2788 | 1.0802% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2889 | 1.0905% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2965 | 1.0948% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2996 | 1.0955% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3004 | 1.0928% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2981 | 1.0876% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2983 | 1.0828% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31