兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品[兴银添利天天利42号N] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL942N |
兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品
|
2025-03-14 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2905 | 1.1111% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2900 | 1.1328% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3061 | 1.1548% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2901 | 1.1677% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3058 | 1.1890% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3049 | 1.2027% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3317 | 1.2171% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3317 | 1.2171% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3317 | 1.2171% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3305 | 1.2122% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3306 | 1.2126% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3317 | 1.2086% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3323 | 1.2090% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3316 | 1.2073% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3318 | 1.2077% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3223 | 1.2080% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3312 | 1.2132% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3231 | 1.2132% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3324 | 1.2189% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3292 | 1.2290% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3323 | 1.2495% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3323 | 1.2825% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3323 | 1.3156% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3312 | 1.3703% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3338 | 1.4272% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3515 | 1.4884% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3680 | 1.5469% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3949 | 1.5969% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3949 | 1.6324% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31