兴银理财添利天天利40号现金管理型理财产品[兴银添利天天利40号B] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL940B |
兴银理财添利天天利40号现金管理型理财产品
|
2025-04-22 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2462 | 0.9279% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2462 | 0.9282% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2525 | 0.9286% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2539 | 0.9287% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2545 | 0.9283% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2533 | 0.9274% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2648 | 0.9231% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2467 | 0.9225% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2469 | 0.9227% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2528 | 0.9232% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2531 | 0.9092% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2528 | 0.9086% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2451 | 0.9085% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2636 | 0.9155% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2472 | 0.9197% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2478 | 0.9257% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2263 | 0.9314% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2519 | 0.9509% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2525 | 0.9588% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2585 | 0.9691% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2716 | 0.9786% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2586 | 0.9867% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2586 | 0.9942% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2633 | 1.0018% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2670 | 1.0093% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2721 | 1.0126% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2764 | 1.0161% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2870 | 1.0134% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2729 | 1.0067% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2731 | 1.0004% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31