兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL0190 |
兴银理财添利天天利19号净值型理财产品
|
2023-06-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3064 | 1.1746% | -- |
| 2026-08-29 | 0.3064 | 1.1871% | -- |
| 2026-08-28 | 0.3062 | 1.1999% | -- |
| 2026-08-27 | 0.3306 | 1.2129% | -- |
| 2026-08-26 | 0.3299 | 1.2130% | -- |
| 2026-08-25 | 0.3299 | 1.2137% | -- |
| 2026-08-24 | 0.3301 | 1.2145% | -- |
| 2026-08-23 | 0.3302 | 1.2146% | -- |
| 2026-08-22 | 0.3306 | 1.2149% | -- |
| 2026-08-21 | 0.3308 | 1.2152% | -- |
| 2026-08-20 | 0.3309 | 1.2156% | -- |
| 2026-08-19 | 0.3312 | 1.2155% | -- |
| 2026-08-18 | 0.3314 | 1.2163% | -- |
| 2026-08-17 | 0.3302 | 1.2170% | -- |
| 2026-08-16 | 0.3308 | 1.2197% | -- |
| 2026-08-15 | 0.3313 | 1.2195% | -- |
| 2026-08-14 | 0.3314 | 1.2190% | -- |
| 2026-08-13 | 0.3308 | 1.2195% | -- |
| 2026-08-12 | 0.3327 | 1.2236% | -- |
| 2026-08-11 | 0.3328 | 1.2288% | -- |
| 2026-08-10 | 0.3352 | 1.2350% | -- |
| 2026-08-09 | 0.3304 | 1.2409% | -- |
| 2026-08-08 | 0.3304 | 1.2491% | -- |
| 2026-08-07 | 0.3323 | 1.2574% | -- |
| 2026-08-06 | 0.3386 | 1.2231% | -- |
| 2026-08-05 | 0.3425 | 1.1852% | -- |
| 2026-08-04 | 0.3446 | 1.1463% | -- |
| 2026-08-03 | 0.3464 | 1.1030% | -- |
| 2026-08-02 | 0.3460 | 1.0563% | -- |
| 2026-08-01 | 0.3461 | 1.0116% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31