兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号C] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL025C |
兴银理财添利天天利25号净值型理财产品
|
2024-07-22 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3214 | 0.9962% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3214 | 0.9578% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2550 | 0.9196% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2534 | 0.9162% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2506 | 0.9162% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2508 | 0.9177% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2485 | 0.9194% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2485 | 0.9208% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2487 | 0.9228% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2487 | 0.9251% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2533 | 0.9274% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2535 | 0.9258% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2540 | 0.9208% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2512 | 0.9206% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2523 | 0.9222% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2530 | 0.9240% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2531 | 0.9253% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2503 | 0.9267% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2439 | 0.9307% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2537 | 0.9412% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2543 | 0.9482% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2556 | 0.9556% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2556 | 0.9586% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2557 | 0.9617% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2578 | 0.9648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2640 | 0.9684% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2670 | 0.9644% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2682 | 0.9570% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2613 | 0.9472% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2616 | 0.9412% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31