兴银理财添利天天利19号净值型理财产品[兴银添利天天利19号B(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL019B |
兴银理财添利天天利19号净值型理财产品
|
2024-04-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3263 | 1.2476% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3263 | 1.2600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3260 | 1.2726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3504 | 1.2855% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3497 | 1.2855% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3495 | 1.2859% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3497 | 1.2867% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3498 | 1.2865% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3502 | 1.2866% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3503 | 1.2868% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3504 | 1.2869% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3506 | 1.2866% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3509 | 1.2872% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3494 | 1.2876% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3500 | 1.2901% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3505 | 1.2896% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3506 | 1.2889% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3498 | 1.2892% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3516 | 1.2932% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3517 | 1.2982% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3541 | 1.3043% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3492 | 1.3100% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3492 | 1.3181% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3511 | 1.3262% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3573 | 1.2917% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3611 | 1.2536% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3632 | 1.2145% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3650 | 1.1709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3645 | 1.1237% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3646 | 1.0787% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31