兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号Y] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL024Y |
兴银理财添利天天利24号净值型理财产品
|
2023-08-30 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2363 | 0.8643% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2364 | 0.8632% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2359 | 0.8622% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2360 | 0.8614% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2355 | 0.8613% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2354 | 0.8594% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2350 | 0.8647% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2342 | 0.8689% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2344 | 0.8736% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2344 | 0.8787% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2359 | 0.8839% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2318 | 0.8871% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2456 | 0.8911% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2430 | 0.8907% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2431 | 0.8924% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2441 | 0.8949% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2442 | 0.8970% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2421 | 0.8990% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2394 | 0.9041% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2448 | 0.9141% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2461 | 0.9235% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2480 | 0.9342% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2480 | 0.9420% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2481 | 0.9499% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2517 | 0.9573% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2584 | 0.9631% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2626 | 0.9635% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2666 | 0.9595% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2627 | 0.9519% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2630 | 0.9451% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31