兴银理财添利天天利1号净值型理财产品[兴银添利天天利1号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0010 兴银理财添利天天利1号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2556 0.9387%--
2026-08-29 0.2556 0.9388%--
2026-08-28 0.2551 0.9389%--
2026-08-27 0.2569 0.9392%--
2026-08-26 0.2564 0.9405%--
2026-08-25 0.2566 0.9441%--
2026-08-24 0.2556 0.9481%--
2026-08-23 0.2558 0.9532%--
2026-08-22 0.2558 0.9586%--
2026-08-21 0.2558 0.9641%--
2026-08-20 0.2592 0.9696%--
2026-08-19 0.2633 0.9727%--
2026-08-18 0.2643 0.9742%--
2026-08-17 0.2653 0.9754%--
2026-08-16 0.2660 0.9761%--
2026-08-15 0.2662 0.9767%--
2026-08-14 0.2663 0.9772%--
2026-08-13 0.2651 0.9778%--
2026-08-12 0.2662 0.9797%--
2026-08-11 0.2665 0.9826%--
2026-08-10 0.2666 0.9878%--
2026-08-09 0.2672 0.9938%--
2026-08-08 0.2672 0.9977%--
2026-08-07 0.2673 1.0017%--
2026-08-06 0.2687 1.0057%--
2026-08-05 0.2717 1.0076%--
2026-08-04 0.2764 1.0046%--
2026-08-03 0.2781 0.9935%--
2026-08-02 0.2746 0.9795%--
2026-08-01 0.2747 0.9674%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31