兴银理财添利天天利6号净值型理财产品[兴银添利天天利6号U] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL006U |
兴银理财添利天天利6号净值型理财产品
|
2023-08-30 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2656 | 0.9718% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2656 | 0.9712% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2654 | 0.9707% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2647 | 0.9702% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2645 | 0.9709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2642 | 0.9716% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2647 | 0.9782% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2645 | 0.9842% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2646 | 0.9899% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2646 | 0.9959% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2659 | 1.0020% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2658 | 1.0071% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2769 | 1.0131% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2760 | 1.0129% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2753 | 1.0141% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2760 | 1.0163% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2762 | 1.0181% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2755 | 1.0198% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2773 | 1.0235% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2765 | 1.0284% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2783 | 1.0357% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2794 | 1.0430% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2794 | 1.0490% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2795 | 1.0550% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2826 | 1.0609% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2865 | 1.0640% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2903 | 1.0643% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2923 | 1.0595% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2907 | 1.0526% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2909 | 1.0467% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31