兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银理财添利天天利28号W] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL028W |
兴银理财添利天天利28号净值型理财产品
|
2023-10-25 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.1799 | 0.6538% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.1799 | 0.6525% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.1798 | 0.6513% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.1776 | 0.6501% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.1775 | 0.6514% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.1774 | 0.6529% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.1776 | 0.6618% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.1775 | 0.6701% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.1776 | 0.6782% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.1776 | 0.6866% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.1801 | 0.6950% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.1802 | 0.7016% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.1945 | 0.7090% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.1934 | 0.7085% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.1929 | 0.7093% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.1935 | 0.7107% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.1936 | 0.7118% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.1928 | 0.7128% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.1943 | 0.7158% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.1935 | 0.7198% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.1950 | 0.7274% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.1955 | 0.7350% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.1955 | 0.7411% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.1955 | 0.7472% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.1985 | 0.7534% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2021 | 0.7578% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2078 | 0.7594% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2095 | 0.7540% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2071 | 0.7469% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2072 | 0.7411% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31