兴银理财添利天天利2号净值型理财产品[兴银理财添利天天利2号W] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL002W |
兴银理财添利天天利2号净值型理财产品
|
2023-10-25 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2051 | 0.7465% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2051 | 0.7497% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2040 | 0.7530% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2036 | 0.7565% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2041 | 0.7638% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2015 | 0.7700% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2029 | 0.7776% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2113 | 0.7843% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2113 | 0.7886% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2106 | 0.7930% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2175 | 0.7978% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2160 | 0.7990% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2159 | 0.8018% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2157 | 0.8024% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2194 | 0.8048% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2197 | 0.8075% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2197 | 0.8101% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2198 | 0.8123% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2213 | 0.8162% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2171 | 0.8198% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2202 | 0.8274% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2246 | 0.8344% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2246 | 0.8384% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2240 | 0.8424% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2271 | 0.8469% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2283 | 0.8500% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2315 | 0.8415% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2335 | 0.8279% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2323 | 0.8134% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2321 | 0.7995% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31