兴银理财添利天天利63号现金管理类理财产品[兴银添利天天利63号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL9630 兴银理财添利天天利63号现金管理类理财产品 2025-05-15 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.3039 1.1190%--
2026-08-29 0.3039 1.1269%--
2026-08-28 0.3035 1.1348%--
2026-08-27 0.3067 1.1430%--
2026-08-26 0.3049 1.1488%--
2026-08-25 0.3055 1.1562%--
2026-08-24 0.3058 1.1793%--
2026-08-23 0.3189 1.1983%--
2026-08-22 0.3189 1.2137%--
2026-08-21 0.3189 1.2291%--
2026-08-20 0.3177 1.2445%--
2026-08-19 0.3189 1.2898%--
2026-08-18 0.3494 1.3337%--
2026-08-17 0.3417 1.3661%--
2026-08-16 0.3481 1.4011%--
2026-08-15 0.3481 1.4326%--
2026-08-14 0.3481 1.4642%--
2026-08-13 0.4035 1.4958%--
2026-08-12 0.4021 1.4984%--
2026-08-11 0.4106 1.5020%--
2026-08-10 0.4080 1.5016%--
2026-08-09 0.4077 1.5044%--
2026-08-08 0.4077 1.5073%--
2026-08-07 0.4078 1.5102%--
2026-08-06 0.4085 1.5129%--
2026-08-05 0.4088 1.5164%--
2026-08-04 0.4100 1.5177%--
2026-08-03 0.4132 1.5190%--
2026-08-02 0.4132 1.5180%--
2026-08-01 0.4132 1.5155%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31