兴银理财添利天天利12号净值型理财产品[兴银添利天天利12号A] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL012A |
兴银理财添利天天利12号净值型理财产品
|
2023-06-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2582 | 0.9193% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2582 | 0.9186% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2582 | 0.9180% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2100 | 0.9175% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2572 | 0.9431% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2562 | 0.9439% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2571 | 0.9452% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2568 | 0.9452% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2570 | 0.9452% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2573 | 0.9455% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2587 | 0.9458% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2587 | 0.9448% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2586 | 0.9446% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2571 | 0.9441% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2568 | 0.9451% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2576 | 0.9458% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2578 | 0.9470% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2568 | 0.9482% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2583 | 0.9517% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2577 | 0.9560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2591 | 0.9619% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2580 | 0.9675% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2600 | 0.9725% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2601 | 0.9766% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2633 | 0.9808% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2665 | 0.9830% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2689 | 0.9831% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2697 | 0.9806% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2676 | 0.9756% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2678 | 0.9714% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31