兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号1C(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL124C |
兴银理财添利天天利24号净值型理财产品
|
2025-01-16 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2500 | 0.9147% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2500 | 0.9136% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2496 | 0.9126% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2497 | 0.9118% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2492 | 0.9118% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2491 | 0.9098% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2487 | 0.9152% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2479 | 0.9194% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2481 | 0.9241% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2481 | 0.9292% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2496 | 0.9343% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2455 | 0.9376% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2593 | 0.9416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2567 | 0.9412% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2568 | 0.9428% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2578 | 0.9453% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2579 | 0.9473% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2558 | 0.9494% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2531 | 0.9545% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2585 | 0.9645% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2598 | 0.9738% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2616 | 0.9846% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2616 | 0.9924% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2618 | 1.0004% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2654 | 1.0078% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2721 | 1.0136% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2763 | 1.0140% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2803 | 1.0100% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2764 | 1.0023% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2767 | 0.9955% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31