兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号D(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL007D |
兴银理财添利天天利7号净值型理财产品
|
2024-04-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2383 | 0.8657% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2383 | 0.8640% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2377 | 0.8624% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2342 | 0.8611% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2346 | 0.8620% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2349 | 0.8627% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2351 | 0.8685% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2351 | 0.8726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2352 | 0.8778% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2352 | 0.8832% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2360 | 0.8884% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2359 | 0.8939% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2459 | 0.9008% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2429 | 0.9028% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2450 | 0.9070% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2455 | 0.9105% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2450 | 0.9138% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2466 | 0.9173% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2489 | 0.9209% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2498 | 0.9255% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2508 | 0.9302% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2517 | 0.9367% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2517 | 0.9416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2518 | 0.9465% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2534 | 0.9513% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2576 | 0.9033% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2588 | 0.9022% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2630 | 0.8989% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2610 | 0.8924% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2611 | 0.8868% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31