兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号E] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL007E |
兴银理财添利天天利7号净值型理财产品
|
2024-06-26 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2684 | 0.9768% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2685 | 0.9752% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2678 | 0.9736% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2644 | 0.9723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2648 | 0.9732% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2651 | 0.9739% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2653 | 0.9797% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2653 | 0.9838% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2654 | 0.9890% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2654 | 0.9944% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2662 | 0.9996% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2660 | 1.0052% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2761 | 1.0121% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2731 | 1.0142% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2752 | 1.0183% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2757 | 1.0219% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2753 | 1.0252% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2768 | 1.0287% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2791 | 1.0323% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2800 | 1.0369% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2809 | 1.0416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2820 | 1.0481% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2820 | 1.0529% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2820 | 1.0579% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2836 | 1.0627% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2878 | 1.0147% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2890 | 1.0137% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2932 | 1.0104% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2912 | 1.0038% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2914 | 0.9982% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31