兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号P] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL022P |
兴银理财添利天天利22号净值型理财产品
|
2025-01-20 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2496 | 0.9072% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2496 | 0.9054% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2495 | 0.9037% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2463 | 0.9021% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2462 | 0.9032% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2442 | 0.9045% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2467 | 0.9066% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2461 | 0.9061% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2463 | 0.9058% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2465 | 0.9060% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2484 | 0.9062% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2486 | 0.9089% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2482 | 0.9123% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2459 | 0.9156% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2455 | 0.9210% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2466 | 0.9271% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2469 | 0.9327% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2535 | 0.9383% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2551 | 0.9427% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2544 | 0.9489% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2563 | 0.9572% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2571 | 0.9642% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2572 | 0.9690% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2576 | 0.9740% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2618 | 0.9788% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2668 | 0.9816% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2703 | 0.9811% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2695 | 0.9766% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2663 | 0.9709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2666 | 0.9671% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31