兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品[兴银添利天天利38号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL9380 |
兴银理财添利天天利38号现金管理型理财产品
|
2025-02-19 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2638 | 0.9670% | -- |
| 2026-08-28 | 0.2635 | 0.9672% | -- |
| 2026-08-27 | 0.2625 | 0.9675% | -- |
| 2026-08-26 | 0.2621 | 0.9686% | -- |
| 2026-08-25 | 0.2621 | 0.9702% | -- |
| 2026-08-24 | 0.2677 | 0.9722% | -- |
| 2026-08-23 | 0.2640 | 0.9747% | -- |
| 2026-08-22 | 0.2641 | 0.9708% | -- |
| 2026-08-21 | 0.2641 | 0.9671% | -- |
| 2026-08-20 | 0.2645 | 0.9716% | -- |
| 2026-08-19 | 0.2653 | 0.9738% | -- |
| 2026-08-18 | 0.2658 | 0.9761% | -- |
| 2026-08-17 | 0.2725 | 0.9798% | -- |
| 2026-08-16 | 0.2566 | 0.9844% | -- |
| 2026-08-15 | 0.2571 | 0.9994% | -- |
| 2026-08-14 | 0.2725 | 1.0141% | -- |
| 2026-08-13 | 0.2687 | 1.0208% | -- |
| 2026-08-12 | 0.2697 | 1.0299% | -- |
| 2026-08-11 | 0.2729 | 1.0353% | -- |
| 2026-08-10 | 0.2811 | 1.0439% | -- |
| 2026-08-09 | 0.2851 | 1.0520% | -- |
| 2026-08-08 | 0.2851 | 1.0499% | -- |
| 2026-08-07 | 0.2852 | 1.0479% | -- |
| 2026-08-06 | 0.2860 | 1.0459% | -- |
| 2026-08-05 | 0.2800 | 1.0437% | -- |
| 2026-08-04 | 0.2891 | 1.0414% | -- |
| 2026-08-03 | 0.2965 | 1.0341% | -- |
| 2026-08-02 | 0.2812 | 1.0234% | -- |
| 2026-08-01 | 0.2813 | 1.0207% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31