兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品[兴银添利天天利46号N] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL946N |
兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品
|
2025-03-21 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.4457 | 1.5305% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.4457 | 1.5040% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.4051 | 1.4775% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4007 | 1.4747% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4019 | 1.4756% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4019 | 1.4754% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4120 | 1.4750% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3956 | 1.4693% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3956 | 1.4725% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3999 | 1.4759% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4024 | 1.4779% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4015 | 1.4784% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4011 | 1.4794% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4012 | 1.4805% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4018 | 1.4826% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4019 | 1.4847% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4038 | 1.4868% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4032 | 1.4878% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4035 | 1.4888% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4031 | 1.4908% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4052 | 1.4937% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4058 | 1.4917% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4058 | 1.4897% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4058 | 1.4877% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4051 | 1.4877% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4073 | 1.4875% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.4085 | 1.4851% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.4014 | 1.4842% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.4020 | 1.4871% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.4020 | 1.4887% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31