兴银理财添利天天宝10号净值型理财产品[兴银添利天天宝10号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTB0010 |
兴银理财添利天天宝10号净值型理财产品
|
2023-04-07 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2603 | 0.9535% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2603 | 0.9527% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2601 | 0.9520% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2599 | 0.9515% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2597 | 0.9510% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2598 | 0.9508% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2598 | 0.9500% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2589 | 0.9488% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2590 | 0.9487% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2590 | 0.9487% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2590 | 0.9486% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2593 | 0.9481% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2584 | 0.9487% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2574 | 0.9501% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2588 | 0.9520% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2589 | 0.9532% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2588 | 0.9545% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2582 | 0.9558% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2603 | 0.9587% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2612 | 0.9619% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2609 | 0.9654% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2612 | 0.9705% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2612 | 0.9755% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2613 | 0.9799% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2638 | 0.9849% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2664 | 0.9884% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2678 | 0.9887% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2706 | 0.9885% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2707 | 0.9844% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2695 | 0.9810% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31