兴银理财添利天天利24号净值型理财产品[兴银添利天天利24号U] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL024U |
兴银理财添利天天利24号净值型理财产品
|
2023-08-30 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2637 | 0.9652% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2638 | 0.9641% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2633 | 0.9631% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2634 | 0.9623% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2629 | 0.9622% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2628 | 0.9603% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2624 | 0.9657% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2616 | 0.9699% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2618 | 0.9746% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2618 | 0.9797% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2633 | 0.9848% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2592 | 0.9881% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2730 | 0.9921% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2704 | 0.9917% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2705 | 0.9933% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2715 | 0.9959% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2716 | 0.9979% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2695 | 1.0000% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2668 | 1.0051% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2722 | 1.0151% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2735 | 1.0244% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2754 | 1.0352% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2754 | 1.0430% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2755 | 1.0509% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2791 | 1.0584% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2858 | 1.0641% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2900 | 1.0645% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2940 | 1.0605% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2901 | 1.0529% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2904 | 1.0461% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31