兴银理财添利天天利43号现金管理型理财产品[兴银添利天天利43号(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL943G |
兴银理财添利天天利43号现金管理型理财产品
|
2025-08-12 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3361 | 0.9322% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3361 | 0.8659% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2674 | 0.7996% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2114 | 0.7700% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2109 | 0.7705% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2081 | 0.7715% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2096 | 0.7741% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2100 | 0.7742% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2100 | 0.7746% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2110 | 0.7755% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2125 | 0.7761% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2128 | 0.7749% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2129 | 0.7747% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2098 | 0.7742% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2108 | 0.7762% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2118 | 0.7617% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2120 | 0.7674% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2103 | 0.7741% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2125 | 0.7835% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2118 | 0.7943% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2137 | 0.8076% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.1832 | 0.8193% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2227 | 0.8458% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2246 | 0.8517% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2282 | 0.8566% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2332 | 0.8596% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2370 | 0.8591% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2360 | 0.8544% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2336 | 0.8489% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2339 | 0.8437% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31