兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号F(私行专属)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL007F |
兴银理财添利天天利7号净值型理财产品
|
2024-06-26 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3082 | 1.1002% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3082 | 1.0848% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3082 | 1.0694% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3082 | 1.0540% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3082 | 1.0392% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2785 | 1.0243% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2790 | 1.0302% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2790 | 1.0344% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2790 | 1.0397% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2790 | 1.0452% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2800 | 1.0505% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2799 | 1.0560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2898 | 1.0628% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2869 | 1.0649% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2890 | 1.0691% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2895 | 1.0726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2890 | 1.0759% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2906 | 1.0795% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2928 | 1.0830% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2938 | 1.0877% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2947 | 1.0924% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2957 | 1.0989% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2958 | 1.1037% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2958 | 1.1086% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2973 | 1.1134% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3016 | 1.0654% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3028 | 1.0643% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3070 | 1.0609% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3049 | 1.0543% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3051 | 1.0487% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31