兴银理财添利天天利10号净值型理财产品[兴银添利天天利10号K] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL010K |
兴银理财添利天天利10号净值型理财产品
|
2024-06-25 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2119 | 0.7711% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2119 | 0.7702% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2113 | 0.7694% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2096 | 0.7689% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2099 | 0.7701% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2100 | 0.7700% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2086 | 0.7775% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2102 | 0.7842% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2103 | 0.7905% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2103 | 0.7973% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2120 | 0.8042% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2097 | 0.8090% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2242 | 0.8165% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2213 | 0.8165% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2222 | 0.8190% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2233 | 0.8207% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2235 | 0.8219% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2210 | 0.8230% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2241 | 0.8267% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2242 | 0.8321% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2260 | 0.8392% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2255 | 0.8438% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2255 | 0.8470% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2256 | 0.8504% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2281 | 0.8535% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2343 | 0.8554% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2378 | 0.8506% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2347 | 0.8442% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2316 | 0.8377% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2319 | 0.8330% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31