兴银理财添利日日新12号净值型理财产品[兴银添利日日新12号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9B311120 |
兴银理财添利日日新12号净值型理财产品
|
2025-02-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2527 | 0.9274% | -- |
| 2026-08-29 | 0.2527 | 0.9295% | -- |
| 2026-08-28 | 0.2527 | 0.9316% | -- |
| 2026-08-27 | 0.2521 | 0.9337% | -- |
| 2026-08-26 | 0.2522 | 0.9541% | -- |
| 2026-08-25 | 0.2511 | 0.9600% | -- |
| 2026-08-24 | 0.2569 | 0.9660% | -- |
| 2026-08-23 | 0.2566 | 0.9706% | -- |
| 2026-08-22 | 0.2567 | 0.9749% | -- |
| 2026-08-21 | 0.2567 | 0.9796% | -- |
| 2026-08-20 | 0.2910 | 0.9844% | -- |
| 2026-08-19 | 0.2634 | 0.9706% | -- |
| 2026-08-18 | 0.2625 | 0.9720% | -- |
| 2026-08-17 | 0.2655 | 0.9735% | -- |
| 2026-08-16 | 0.2648 | 0.9740% | -- |
| 2026-08-15 | 0.2656 | 0.9754% | -- |
| 2026-08-14 | 0.2659 | 0.9762% | -- |
| 2026-08-13 | 0.2647 | 0.9770% | -- |
| 2026-08-12 | 0.2661 | 0.9799% | -- |
| 2026-08-11 | 0.2653 | 0.9838% | -- |
| 2026-08-10 | 0.2666 | 0.9913% | -- |
| 2026-08-09 | 0.2673 | 0.9982% | -- |
| 2026-08-08 | 0.2673 | 1.0033% | -- |
| 2026-08-07 | 0.2674 | 1.0085% | -- |
| 2026-08-06 | 0.2702 | 1.0136% | -- |
| 2026-08-05 | 0.2734 | 1.0174% | -- |
| 2026-08-04 | 0.2796 | 1.0192% | -- |
| 2026-08-03 | 0.2796 | 1.0703% | -- |
| 2026-08-02 | 0.2770 | 1.0639% | -- |
| 2026-08-01 | 0.2772 | 1.0589% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31