兴银理财添利天天利18号净值型理财产品[兴银添利天天利18号F] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL018F |
兴银理财添利天天利18号净值型理财产品
|
2024-07-12 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2188 | 0.7956% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2189 | 0.7941% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2182 | 0.7926% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2169 | 0.7918% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2170 | 0.7920% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2146 | 0.7926% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2153 | 0.7950% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2160 | 0.7954% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2160 | 0.7967% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2167 | 0.7983% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2174 | 0.7995% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2181 | 0.7998% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2191 | 0.8009% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2162 | 0.8018% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2184 | 0.8057% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2190 | 0.8068% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2190 | 0.8076% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2179 | 0.8085% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2203 | 0.8119% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2207 | 0.8174% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2237 | 0.8259% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2205 | 0.8323% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2205 | 0.8386% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2208 | 0.8450% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2243 | 0.8517% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2308 | 0.8557% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2368 | 0.8557% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2359 | 0.8511% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2325 | 0.8463% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2326 | 0.8459% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31