兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号F] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL945F |
兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品
|
2025-03-27 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2856 | 1.0424% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2856 | 1.0419% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2850 | 1.0415% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2829 | 1.0414% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2831 | 1.0430% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2830 | 1.0439% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2836 | 1.0704% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2847 | 1.0737% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2848 | 1.0773% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2848 | 1.0811% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2859 | 1.0848% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2848 | 1.0867% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3333 | 1.0902% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2899 | 1.0687% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2915 | 1.0702% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2920 | 1.0715% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2919 | 1.0726% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2894 | 1.0737% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2916 | 1.0772% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2924 | 1.0833% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2928 | 1.0912% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2940 | 1.0992% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2940 | 1.1046% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2940 | 1.1100% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2960 | 1.1154% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3033 | 1.1195% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3073 | 1.1170% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3080 | 1.1109% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3042 | 1.1038% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3043 | 1.0991% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31