兴银理财添利天天利65号现金管理类理财产品[兴银添利天天利65号B] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL965B |
兴银理财添利天天利65号现金管理类理财产品
|
2025-06-16 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2586 | 0.9481% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2587 | 0.9480% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2585 | 0.9479% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2578 | 0.9479% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2591 | 0.9487% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2586 | 0.9491% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2584 | 0.9471% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2584 | 0.9474% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2585 | 0.9475% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2585 | 0.9478% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2594 | 0.9365% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2599 | 0.9353% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2547 | 0.9347% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2590 | 0.9370% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2585 | 0.9378% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2591 | 0.9388% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2370 | 0.9395% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2573 | 0.9518% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2586 | 0.9558% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2591 | 0.9630% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2605 | 0.9731% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2604 | 0.9850% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2604 | 0.9957% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2605 | 1.0064% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2649 | 1.0171% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2723 | 1.0251% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2783 | 1.0291% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2831 | 1.0274% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2806 | 1.0205% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2808 | 1.0134% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31