兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品[兴银添利天天利45号H] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL945H |
兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品
|
2025-03-27 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2993 | 1.0924% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2987 | 1.0920% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2965 | 1.0919% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2968 | 1.0935% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2967 | 1.0944% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2973 | 1.1209% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2984 | 1.1243% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2985 | 1.1278% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2985 | 1.1316% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2996 | 1.1354% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2985 | 1.1372% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3470 | 1.1408% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3036 | 1.1192% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3052 | 1.1208% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3057 | 1.1221% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3056 | 1.1231% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3031 | 1.1243% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3053 | 1.1277% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3061 | 1.1339% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3065 | 1.1418% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3077 | 1.1498% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3077 | 1.1552% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3077 | 1.1606% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3097 | 1.1660% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3170 | 1.1700% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3210 | 1.1676% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3217 | 1.1615% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3179 | 1.1544% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3180 | 1.1496% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31