兴银理财添利天天利4号净值型理财产品[兴银添利天天利4号T] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL004T |
兴银理财添利天天利4号净值型理财产品
|
2023-11-09 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2967 | 1.0873% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2963 | 1.0870% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2965 | 1.0869% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2962 | 1.0883% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2963 | 1.0947% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2960 | 1.1015% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2961 | 1.1082% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2961 | 1.1150% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2961 | 1.1218% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2992 | 1.1286% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3083 | 1.1340% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3091 | 1.1348% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3088 | 1.1352% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3090 | 1.1356% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3090 | 1.1362% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3090 | 1.1368% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3094 | 1.1374% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3098 | 1.1383% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3098 | 1.1403% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3097 | 1.1425% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3101 | 1.1458% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3101 | 1.1491% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3101 | 1.1524% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3112 | 1.1559% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3136 | 1.1593% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3139 | 1.1519% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3159 | 1.1420% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3164 | 1.1292% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3163 | 1.1160% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31