兴银理财添利天天利18号净值型理财产品[兴银添利天天利18号(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL018G |
兴银理财添利天天利18号净值型理财产品
|
2024-07-12 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2052 | 0.7438% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2046 | 0.7423% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2033 | 0.7415% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2033 | 0.7417% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2009 | 0.7423% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2016 | 0.7446% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2023 | 0.7451% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2023 | 0.7464% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2031 | 0.7479% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2037 | 0.7491% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2044 | 0.7494% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2054 | 0.7505% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2025 | 0.7514% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2047 | 0.7553% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2053 | 0.7564% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2053 | 0.7572% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2042 | 0.7581% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2066 | 0.7615% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2070 | 0.7670% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2100 | 0.7755% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2068 | 0.7819% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2068 | 0.7882% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2071 | 0.7946% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2106 | 0.8013% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2171 | 0.8053% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2231 | 0.8053% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2222 | 0.8007% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2188 | 0.7959% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2189 | 0.7954% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31