兴银理财添利天天利18号净值型理财产品[兴银添利天天利18号H(兴普惠)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL018H |
兴银理财添利天天利18号净值型理财产品
|
2024-05-14 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2600 | 0.9469% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2599 | 0.9453% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2593 | 0.9439% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2580 | 0.9431% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2581 | 0.9434% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2557 | 0.9440% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2564 | 0.9463% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2571 | 0.9468% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2571 | 0.9480% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2579 | 0.9496% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2585 | 0.9508% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2592 | 0.9510% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2602 | 0.9522% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2572 | 0.9530% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2595 | 0.9570% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2601 | 0.9581% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2601 | 0.9589% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2590 | 0.9599% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2614 | 0.9633% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2618 | 0.9688% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2648 | 0.9773% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2616 | 0.9837% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2616 | 0.9900% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2620 | 0.9965% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2654 | 1.0032% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2719 | 1.0073% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2779 | 1.0073% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2770 | 1.0027% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2736 | 0.9979% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2738 | 0.9975% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。该测算为当前依据资产价格及市场环境对未来一段时间的收益测算。具体运作情况将根据资产价格变动,渠道申赎等有所变动,以实际情况为准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31