兴银理财添利天天利25号净值型理财产品[兴银添利天天利25号(私银)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL025G |
兴银理财添利天天利25号净值型理财产品
|
2024-07-22 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2803 | 0.8448% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2803 | 0.8064% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2139 | 0.7682% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2123 | 0.7649% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2095 | 0.7649% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2097 | 0.7664% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2073 | 0.7681% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2074 | 0.7695% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2076 | 0.7715% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2076 | 0.7738% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2122 | 0.7761% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2124 | 0.7745% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2129 | 0.7695% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2101 | 0.7693% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2112 | 0.7710% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2119 | 0.7727% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2120 | 0.7741% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2092 | 0.7754% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2028 | 0.7794% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2126 | 0.7899% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2132 | 0.7969% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2145 | 0.8042% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2145 | 0.8072% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2146 | 0.8104% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2167 | 0.8135% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2229 | 0.8170% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2259 | 0.8131% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2271 | 0.8056% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2202 | 0.7959% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2205 | 0.7899% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31