兴银理财添利天天利71号现金管理类理财产品[兴银添利天天利71号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL9710 |
兴银理财添利天天利71号现金管理类理财产品
|
2025-06-24 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2251 | 0.8204% | -- |
| 2026-08-29 | 0.2251 | 0.8192% | -- |
| 2026-08-28 | 0.2246 | 0.8179% | -- |
| 2026-08-27 | 0.2242 | 0.8170% | -- |
| 2026-08-26 | 0.2238 | 0.8164% | -- |
| 2026-08-25 | 0.2227 | 0.8157% | -- |
| 2026-08-24 | 0.2214 | 0.8161% | -- |
| 2026-08-23 | 0.2228 | 0.8165% | -- |
| 2026-08-22 | 0.2228 | 0.8167% | -- |
| 2026-08-21 | 0.2228 | 0.8170% | -- |
| 2026-08-20 | 0.2230 | 0.8173% | -- |
| 2026-08-19 | 0.2225 | 0.8168% | -- |
| 2026-08-18 | 0.2235 | 0.8178% | -- |
| 2026-08-17 | 0.2222 | 0.8185% | -- |
| 2026-08-16 | 0.2231 | 0.8204% | -- |
| 2026-08-15 | 0.2234 | 0.8223% | -- |
| 2026-08-14 | 0.2233 | 0.8240% | -- |
| 2026-08-13 | 0.2222 | 0.8258% | -- |
| 2026-08-12 | 0.2244 | 0.8293% | -- |
| 2026-08-11 | 0.2247 | 0.8344% | -- |
| 2026-08-10 | 0.2258 | 0.8398% | -- |
| 2026-08-09 | 0.2267 | 0.8462% | -- |
| 2026-08-08 | 0.2267 | 0.8512% | -- |
| 2026-08-07 | 0.2268 | 0.8563% | -- |
| 2026-08-06 | 0.2288 | 0.8611% | -- |
| 2026-08-05 | 0.2341 | 0.8645% | -- |
| 2026-08-04 | 0.2349 | 0.8627% | -- |
| 2026-08-03 | 0.2381 | 0.8604% | -- |
| 2026-08-02 | 0.2362 | 0.8542% | -- |
| 2026-08-01 | 0.2363 | 0.8496% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31