兴银理财添利天天利76号现金管理类理财产品[兴银添利天天利76号E] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL976E |
兴银理财添利天天利76号现金管理类理财产品
|
2025-09-16 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.4285 | 1.6577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.4285 | 1.6775% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.4285 | 1.6973% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4679 | 1.7172% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4674 | 1.7170% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4667 | 1.7173% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4656 | 1.7189% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4659 | 1.7267% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4659 | 1.7352% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4659 | 1.7437% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4676 | 1.7522% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4680 | 1.7589% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4697 | 1.7648% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4803 | 1.7705% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4819 | 1.7698% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4819 | 1.7684% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4819 | 1.7670% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4802 | 1.7655% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4792 | 1.7654% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4804 | 1.7661% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4791 | 1.8375% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4792 | 1.8498% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4792 | 1.8668% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4792 | 1.8925% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4799 | 1.9352% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4805 | 2.0194% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | -- | -- | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31