兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号H] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL009H |
兴银理财添利天天利9号净值型理财产品
|
2024-01-31 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2902 | 1.0584% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2896 | 1.0569% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2879 | 1.0558% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2881 | 1.0560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2882 | 1.0560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2879 | 1.0567% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2873 | 1.0565% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2874 | 1.0572% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2874 | 1.0582% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2884 | 1.0592% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2881 | 1.0586% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2894 | 1.0599% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2875 | 1.0607% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2886 | 1.0632% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2893 | 1.0656% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2894 | 1.0677% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2873 | 1.0699% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2906 | 1.0743% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2909 | 1.0795% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2921 | 1.0861% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2933 | 1.0939% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2933 | 1.0994% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2934 | 1.1050% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2957 | 1.1104% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3006 | 1.1146% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3034 | 1.1142% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3068 | 1.1097% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3037 | 1.1020% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3039 | 1.0964% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31