兴银理财添利天天利30号净值型理财产品[兴银添利天天利30号T] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL030T |
兴银理财添利天天利30号净值型理财产品
|
2023-11-09 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3408 | 1.3111% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3408 | 1.3266% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3402 | 1.3420% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3702 | 1.3577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3668 | 1.3588% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3693 | 1.3618% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3701 | 1.3635% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3700 | 1.3643% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3700 | 1.3656% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3700 | 1.3669% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3722 | 1.3681% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3725 | 1.3678% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3726 | 1.3607% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3715 | 1.3600% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3725 | 1.3597% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3725 | 1.3592% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3723 | 1.3586% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3715 | 1.3582% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3592 | 1.3590% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3711 | 1.3695% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3710 | 1.3750% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3715 | 1.3826% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3715 | 1.3888% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3715 | 1.3950% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3730 | 1.3590% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3791 | 1.3229% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3814 | 1.2813% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3855 | 1.2374% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3832 | 1.1900% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3832 | 1.1406% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31