兴银理财添利天天利49号现金管理型理财产品[兴银添利天天利49号H] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL949H |
兴银理财添利天天利49号现金管理型理财产品
|
2025-04-15 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.4187 | 1.6555% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.4187 | 1.6798% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.4613 | 1.7041% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.4635 | 1.7097% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.4605 | 1.7164% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.4618 | 1.7265% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.4645 | 1.7367% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.4645 | 1.7454% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.4646 | 1.7540% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.4718 | 1.7626% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.4761 | 1.7660% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.4796 | 1.7683% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.4811 | 1.7693% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.4808 | 1.7697% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.4808 | 1.7723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.4808 | 1.7748% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.4782 | 1.7760% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.4805 | 1.7765% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.4813 | 1.7790% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.4820 | 1.7791% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.4856 | 1.7900% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.4856 | 1.7985% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.4831 | 1.8070% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.4790 | 1.8110% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.4853 | 1.8175% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.4814 | 1.7780% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.5026 | 1.7086% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.5016 | 1.6245% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.5016 | 1.5397% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31