兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品[兴银添利天天利61号D] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL961D |
兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品
|
2025-07-24 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2992 | 1.0976% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2992 | 1.0982% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2992 | 1.0989% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3009 | 1.0997% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2986 | 1.1003% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2983 | 1.1023% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2981 | 1.1042% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3004 | 1.1048% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3006 | 1.1041% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3006 | 1.1036% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3020 | 1.1028% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3024 | 1.1013% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3020 | 1.1001% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2993 | 1.0987% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2990 | 1.0991% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2997 | 1.1008% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2991 | 1.1021% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2990 | 1.1038% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3002 | 1.1064% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2994 | 1.0603% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3000 | 1.0649% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3022 | 1.0691% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3022 | 1.0711% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3023 | 1.0732% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3040 | 1.0752% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2126 | 1.0762% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3082 | 1.1250% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3080 | 1.1220% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3060 | 1.1177% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3062 | 1.1116% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31