兴银理财添利天天利9号净值型理财产品[兴银添利天天利9号M] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL009M |
兴银理财添利天天利9号净值型理财产品
|
2024-01-31 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2628 | 0.9574% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2622 | 0.9559% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2605 | 0.9548% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2607 | 0.9550% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2608 | 0.9550% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2605 | 0.9557% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2599 | 0.9555% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2600 | 0.9561% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2600 | 0.9571% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2610 | 0.9582% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2607 | 0.9576% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2620 | 0.9589% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2601 | 0.9597% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2612 | 0.9621% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2619 | 0.9646% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2620 | 0.9667% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2599 | 0.9688% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2632 | 0.9732% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2635 | 0.9785% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2647 | 0.9851% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2659 | 0.9928% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2659 | 0.9983% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2660 | 1.0039% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2683 | 1.0093% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2732 | 1.0135% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2760 | 1.0132% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2794 | 1.0086% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2763 | 1.0009% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2765 | 0.9954% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31