兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号H(私行专属)] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL015H |
兴银理财添利天天利15号净值型理财产品
|
2024-06-06 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2991 | 1.0950% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2984 | 1.0947% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2968 | 1.0947% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2985 | 1.0959% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2994 | 1.0964% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2982 | 1.0967% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2983 | 1.0966% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2984 | 1.0973% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2984 | 1.0982% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2992 | 1.0991% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2993 | 1.0986% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3001 | 1.0971% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2980 | 1.1006% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2996 | 1.1041% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3001 | 1.1043% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3001 | 1.1042% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2982 | 1.1041% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2965 | 1.1096% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3067 | 1.1195% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3047 | 1.1251% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2999 | 1.1325% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2999 | 1.1408% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3000 | 1.1491% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3087 | 1.1575% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3151 | 1.1611% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3175 | 1.1596% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3186 | 1.1559% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3156 | 1.1487% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3157 | 1.1432% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31