兴银理财添利天天利21号净值型理财产品[兴银添利天天利21号J] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL021J |
兴银理财添利天天利21号净值型理财产品
|
2025-01-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-28 | 0.2872 | 0.8102% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2103 | 0.7693% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2102 | 0.7703% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2104 | 0.7715% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2130 | 0.7723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2081 | 0.7716% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2083 | 0.7714% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2094 | 0.7717% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2123 | 0.7723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2124 | 0.7716% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2120 | 0.7723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2117 | 0.7728% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2076 | 0.7756% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2090 | 0.7797% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2104 | 0.7831% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2110 | 0.7864% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2138 | 0.7917% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2129 | 0.7984% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2171 | 0.8077% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2154 | 0.8152% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2154 | 0.8201% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2166 | 0.8252% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2211 | 0.8303% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2266 | 0.8331% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2307 | 0.8325% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2313 | 0.8273% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2247 | 0.8203% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2251 | 0.8145% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31