兴银理财添利天天利31号净值型理财产品[兴银添利天天利31号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL0310 |
兴银理财添利天天利31号净值型理财产品
|
2023-06-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2518 | 0.9235% | -- |
| 2026-08-29 | 0.2518 | 0.9248% | -- |
| 2026-08-28 | 0.2514 | 0.9261% | -- |
| 2026-08-27 | 0.2507 | 0.9276% | -- |
| 2026-08-26 | 0.2509 | 0.9302% | -- |
| 2026-08-25 | 0.2516 | 0.9329% | -- |
| 2026-08-24 | 0.2548 | 0.9353% | -- |
| 2026-08-23 | 0.2542 | 0.9349% | -- |
| 2026-08-22 | 0.2543 | 0.9351% | -- |
| 2026-08-21 | 0.2543 | 0.9357% | -- |
| 2026-08-20 | 0.2556 | 0.9362% | -- |
| 2026-08-19 | 0.2561 | 0.9353% | -- |
| 2026-08-18 | 0.2562 | 0.9355% | -- |
| 2026-08-17 | 0.2540 | 0.9355% | -- |
| 2026-08-16 | 0.2546 | 0.9370% | -- |
| 2026-08-15 | 0.2553 | 0.9391% | -- |
| 2026-08-14 | 0.2554 | 0.9408% | -- |
| 2026-08-13 | 0.2539 | 0.9425% | -- |
| 2026-08-12 | 0.2564 | 0.9459% | -- |
| 2026-08-11 | 0.2561 | 0.9510% | -- |
| 2026-08-10 | 0.2570 | 0.9576% | -- |
| 2026-08-09 | 0.2585 | 0.9644% | -- |
| 2026-08-08 | 0.2585 | 0.9691% | -- |
| 2026-08-07 | 0.2586 | 0.9740% | -- |
| 2026-08-06 | 0.2605 | 0.9791% | -- |
| 2026-08-05 | 0.2661 | 0.9832% | -- |
| 2026-08-04 | 0.2686 | 0.9839% | -- |
| 2026-08-03 | 0.2699 | 0.9807% | -- |
| 2026-08-02 | 0.2675 | 0.9749% | -- |
| 2026-08-01 | 0.2677 | 0.9690% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31