兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号1A] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL126A |
兴银理财添利天天利26号净值型理财产品
|
2024-11-28 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.3739 | 1.3736% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3744 | 1.3731% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3745 | 1.3723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3743 | 1.3715% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.3734 | 1.3709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.3731 | 1.3708% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3729 | 1.3709% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3729 | 1.3711% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3729 | 1.3713% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3730 | 1.3714% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3731 | 1.3723% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3732 | 1.3731% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3734 | 1.3740% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3732 | 1.3722% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3732 | 1.3708% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3732 | 1.3695% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3747 | 1.3682% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3746 | 1.3664% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3749 | 1.3642% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3699 | 1.3606% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3707 | 1.3608% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3707 | 1.3615% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3707 | 1.3623% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3713 | 1.3630% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3704 | 1.3634% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3681 | 1.3601% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3703 | 1.3578% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3721 | 1.3703% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3721 | 1.3643% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31