兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银添利天天利28号G] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL028G |
兴银理财添利天天利28号净值型理财产品
|
2023-06-28 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2761 | 1.0075% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2761 | 1.0063% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2758 | 1.0050% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2736 | 1.0039% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2736 | 1.0053% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2737 | 1.0066% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2737 | 1.0156% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2737 | 1.0241% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2737 | 1.0322% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2737 | 1.0407% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2762 | 1.0492% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2762 | 1.0560% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2908 | 1.0635% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2898 | 1.0630% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2891 | 1.0637% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2898 | 1.0651% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2898 | 1.0660% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2891 | 1.0672% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2905 | 1.0702% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2898 | 1.0743% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2912 | 1.0819% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2916 | 1.0896% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2916 | 1.0957% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2920 | 1.1021% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2948 | 1.1081% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2984 | 1.1126% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3041 | 1.1143% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3058 | 1.1088% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3033 | 1.1016% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3037 | 1.0958% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31