兴银理财添利天天利8号净值型理财产品[兴银添利天天利8号I] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL008I |
兴银理财添利天天利8号净值型理财产品
|
2024-03-18 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.2687 | 0.9848% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.2687 | 0.9851% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.2682 | 0.9855% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.2680 | 0.9861% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.2682 | 0.9869% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2684 | 0.9881% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2693 | 0.9893% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.2693 | 0.9895% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.2694 | 0.9897% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.2694 | 0.9901% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.2695 | 0.9904% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.2704 | 0.9738% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.2707 | 0.9755% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.2696 | 0.9782% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.2698 | 0.9836% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.2701 | 0.9891% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.2700 | 0.9945% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.2379 | 0.9999% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.2737 | 1.0254% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.2758 | 1.0036% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.2798 | 1.0120% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.2803 | 1.0185% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.2803 | 1.0236% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.2803 | 1.0288% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.2864 | 1.0339% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.2322 | 1.0361% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.2917 | 1.0658% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.2922 | 1.0636% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.2900 | 1.0596% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.2901 | 1.0571% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31