兴银理财添利天天利2号净值型理财产品[兴银添利天天利2号T] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL002T |
兴银理财添利天天利2号净值型理财产品
|
2023-11-09 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-30 | 0.3010 | 1.1005% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-29 | 0.3010 | 1.1038% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-28 | 0.3002 | 1.1071% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-27 | 0.3003 | 1.1118% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-26 | 0.3002 | 1.1178% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-25 | 0.2975 | 1.1237% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-24 | 0.2989 | 1.1308% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-23 | 0.3072 | 1.1373% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-22 | 0.3072 | 1.1416% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-21 | 0.3091 | 1.1460% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-20 | 0.3117 | 1.1491% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-19 | 0.3115 | 1.1511% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-18 | 0.3109 | 1.1535% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-17 | 0.3113 | 1.1550% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-16 | 0.3153 | 1.1577% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-15 | 0.3156 | 1.1604% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-14 | 0.3150 | 1.1630% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-13 | 0.3155 | 1.1662% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-12 | 0.3159 | 1.1701% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-11 | 0.3138 | 1.1744% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-10 | 0.3164 | 1.1825% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-09 | 0.3205 | 1.1895% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-08 | 0.3205 | 1.1936% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-07 | 0.3211 | 1.1976% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-06 | 0.3229 | 1.2012% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-05 | 0.3239 | 1.2040% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-04 | 0.3292 | 1.1958% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-03 | 0.3298 | 1.1804% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-02 | 0.3282 | 1.1655% | 人民银行7天通知存款利率 |
| 2026-08-01 | 0.3280 | 1.1515% | 人民银行7天通知存款利率 |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31