兴银理财添利天天利22号净值型理财产品[兴银添利天天利22号] 估值日公告
产品基本信息:
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
期限(天) |
产品类型 |
份额结转频率 |
| 9TTL0220 |
兴银理财添利天天利22号净值型理财产品
|
2023-06-02 |
无固定期限 |
开放式净值型 |
按日结转 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
| 估值日 |
万份收益 |
七日年化收益率 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
| 2026-08-29 | 0.2552 | 0.9264% | -- |
| 2026-08-28 | 0.2551 | 0.9248% | -- |
| 2026-08-27 | 0.2520 | 0.9233% | -- |
| 2026-08-26 | 0.2519 | 0.9246% | -- |
| 2026-08-25 | 0.2498 | 0.9259% | -- |
| 2026-08-24 | 0.2525 | 0.9281% | -- |
| 2026-08-23 | 0.2520 | 0.9277% | -- |
| 2026-08-22 | 0.2521 | 0.9273% | -- |
| 2026-08-21 | 0.2524 | 0.9274% | -- |
| 2026-08-20 | 0.2543 | 0.9275% | -- |
| 2026-08-19 | 0.2545 | 0.9301% | -- |
| 2026-08-18 | 0.2540 | 0.9335% | -- |
| 2026-08-17 | 0.2517 | 0.9367% | -- |
| 2026-08-16 | 0.2512 | 0.9421% | -- |
| 2026-08-15 | 0.2523 | 0.9483% | -- |
| 2026-08-14 | 0.2526 | 0.9540% | -- |
| 2026-08-13 | 0.2592 | 0.9597% | -- |
| 2026-08-12 | 0.2609 | 0.9642% | -- |
| 2026-08-11 | 0.2601 | 0.9704% | -- |
| 2026-08-10 | 0.2620 | 0.9789% | -- |
| 2026-08-09 | 0.2630 | 0.9859% | -- |
| 2026-08-08 | 0.2631 | 0.9907% | -- |
| 2026-08-07 | 0.2635 | 0.9956% | -- |
| 2026-08-06 | 0.2677 | 1.0004% | -- |
| 2026-08-05 | 0.2727 | 1.0031% | -- |
| 2026-08-04 | 0.2762 | 1.0026% | -- |
| 2026-08-03 | 0.2754 | 0.9980% | -- |
| 2026-08-02 | 0.2721 | 0.9923% | -- |
| 2026-08-01 | 0.2724 | 0.9886% | -- |
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31